該系列千斤頂工具錨的前置設計,不但使施工中使用的鋼絞線數量得以大量節約(鋼絞線預留長度減至260mm,錨具沉孔施工時預留長度減至400mm);
技術參數:
序號 | 型號 | 額定張拉力 | 額定油壓 | 張拉缸面積 | 張拉行程 | 回程油壓 | 外形尺寸 |
(KN) | (MPa) | (mm2) | mm | (MPa) | mm | ||
1 | QYC270 | 270 | 56 | 4769 | 200 | ≤15 | ?114×450 |
2 | QYC1500 | 1500 | 52 | 28967 | 200 | ≤10 | ?297×440 |
3 | QYC2000 | 2000 | 51 | 39250 | 200 | ≤10 | ?348×440 |
4 | QYC2500 | 2500 | 54 | 45766 | 200 | ≤10 | ?374×440 |
5 | QYC3000 | 3000 | 49 | 61544 | 200 | ≤10 | ?410×440 |
6 | QYC3500 | 3500 | 52 | 68138 | 200 | ≤10 | ?450×440 |
7 | QYC4000 | 4000 | 51 | 79128 | 200 | ≤10 | ?500×440 |
開封市齊力預應力設備有限公司 版權所有
地址:開封市金明大道南段 電子郵箱:kfqili@163.com
電話:0371-22521298 傳真:0371-23850556 豫ICP備11026496號